| POS | TEAMS | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
| 1 | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 0.646 |
| 2 | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 0.372 |
| 3 | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 0.027 |
| 4 | ஐதராபாத் சன்ரைசர்ஸ் | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | -0.017 |
| 5 | பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1.036 |
| 6 | மும்பை இந்தியன்ஸ் | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | -0.302 |
| 7 | டெல்லி டேர் டெவில்ஸ் | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | -0.049 |
| 8 | கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | -1.425 |
No comments:
Post a Comment